Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Sogndal Sogndal 4 3 1 0 13 6 7 10
2 Vålerenga Vålerenga 4 2 0 2 10 12 -2 6
3 Rosenborg Rosenborg 4 1 2 1 9 8 1 5
4 Viking Viking 3 1 0 2 6 6 0 3
5 HamKam HamKam 2 1 0 1 4 5 -1 3
6 Strømsgodset Strømsgodset 2 1 0 1 6 8 -2 3
7 Start Start 2 0 1 1 3 5 -2 1
8 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 0 0 1 2 3 -1 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Molde Molde 6 3 1 2 18 10 8 10
2 Aalesund Aalesund 6 3 1 2 10 15 -5 10
3 Rosenborg Rosenborg 6 2 2 2 16 15 1 8
4 Sogndal Sogndal 6 2 0 4 12 16 -4 6