Fra Ørn til RBK Kvinner
Med 8 cupmesterskap og 7 seriemesterskap er RBK Norges mestvinnende kvinnefotballklubb. A-lag kvinner
SK Trondheims-Ørn skiftet navn i februar 2020 til Rosenborg. Laget skiftet samtidig draktfarger. Sportsklubben Trondheims-Ørn ble stiftet av en guttegjeng på Lilleby ved Lademoen i Trondheim 18. mai 1917. Lademoen ligger øst for Trondheim sentrum i retning Lade, som i vikingtiden var herresete for Ladejarlene. Ørns nedslagsfelt var områdene rundt Lademoen kirke, Rosendal kino og strøket mellom jernbanelinjen og Mellomveien. Harald Dørum var klubbens første formann.
Fotballen var helt fra starten den største grenen i Ørn, selv om friidrett, svømming, ski, skøyter og ishockey (fra 1961) kom til etter hvert. Lokalpatriotismen var stor i fotballens unge dager, og klubber som Kvik, Falken, Nidar, Trygg og National var harde konkurrenter til Ørn.
Da Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) startet opp i 1920-årene, fant Ørn sin plass innenfor dette forbundet. Klubben var blant AIFs ledende klubber og spilte seg bl.a. fram til finalen om AIF-mesterskapet i 1926 og 1927. Asbjørn Jøssund, Børre og Barre Iversen og Sigurd Høidal var kjente personligheter fra storhetstiden. Flere av Ørns spillere fikk også AIF-landskamper.
Året 1946 ble en milepæl for klubben. Da ble det bygget et medlemshus på Buran i østbyen. Huset lå ved Ravnbanen, en fotballøkke som eksisterer den dag i dag. Ørn måtte imidlertid gi slipp på sitt tilholdssted i slutten av 1960-årene.
Klubben startet med kvinnefotball i 1972. Initiativtaker var den da 22-årige Brynhild Normann fra Harstad. I Ørn så man kvinnefotball som et interessant satsingsområde for en klubb med stadig synkende aktivitet. Trondheims-Ørn gjorde seg tidlig bemerket nasjonalt og var i 1974 tapende finalist i det den gang uoffisielle NM. I tiden 1974–81 var Ørn sammen med BUL det ledende laget i Norge, med uoffisielt NM i 1977 som høydepunkt.
Da 1. divisjon kom i 1987, hørte Trondheims-Ørn naturlig med blant de lag som utgjorde denne. Klubben har siden 1994 dominert norsk kvinnefotball med en rekke serie- og cupmesterskap. Klubben har også to seire i Norway Cup i tillegg til tap i tre finaler.
Meritter
- «The Double» 1994, 1996, 1997, 2001
- Cupmester 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002 og 2023
- Seriemester 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003
- Vinner av Nordisk serievinnerturnering 1997
- Semifinale UEFA Women’s Cup 2004/05
- Kvartfinale UEFA Women’s Cup 2001/02, 2002/03
- Norgesmester Five-a-side 1993, 1994, 1995, 1996
- Uoffisiell cupmester 1977
- Uoffisiell seriemester 1983
- Cupfinalist 1978, 1980, 1986, 1989, 1995, 2010, 2014
- Sølv i Nordisk serievinnerturnering 1995
- Bronse i Nordisk serievinnerturnering 1996
- Sølv i serien 1984, 1993, 1998, 1999, 2004, 2006, 2023
- Bronse i serien 1985, 1988, 2002
- NM-sølv J19 2009, 2014
- Vinner Dana Cup 2006 (J17), 2008 (J19)
- Vinner Norway Cup 1981 (J19), 1986 (J16)
- Finalist Norway Cup 1984 (J14 og J16), 1985 (J16)
Landslagsspillere
Spillere som har representert Ørn/RBK Kvinner på A-landslaget:
For Ørn/RBK | Totalt | ||||
Navn | Periode | Kamper | Periode | Kamper | |
1. | Marit Stene | 1975 | 1 A (uoff.) | ||
2. | Ulla Gundersen | 1975 | 1 A (uoff.) | 1978-1984 | 27 A |
3. | Målfrid Volden | 1975 | 1 A (uoff.) | ||
4. | Elin Brandvik | 1978 | 3 A | 1978 | 3 A |
5. | Aud Landrø | 1978 | 1 A | 1978 | 1 A |
6. | Tove Hernes | 1981 | 1 A | 1981 | 1 A |
7. | Marit Bjørkli | 1981 | 4 A | 1981-1983 | 13 A |
8. | Eva Gjelten | 1981-1983 | 2 A | 1981-1983 | 2 A |
9. | Karen Espelund | 1981-1982 | 2 A | 1981-1982 | 2 A |
10. | Lisbeth Karlseng | 1984-1986 | 7 A | 1984-1986 | 7 A |
11. | Tone Haugen | 1984-1996 | 1984-1996 | 90 A | |
12. | Trude Haugland | 1989-1990 | 8 A | 1987-1990 | 9 A |
13. | Berit Møkkelgård | 1989 | 1 A | 1989 | 1 A |
14. | Trude Stendal | 1990 | 3 A | 1981-1990 | 32 A |
15. | Ann Kristin Aarønes | 1993-1999 | 91 A | 1989-1999 | 111 A, 9 U |
16. | Randi Leinan | 1993-1995 | 16 A | 1993-1997 | 19 A |
17. | Merete Myklebust | 1994-1997 | 58 A | 1989-1997 | 60 A, 14 U |
18. | Monica Enlid | 1995-1998 | 9 A, 6 U | 1993-1998 | 9 A, 6 U |
19. | Anita Waage | 1995 | 7 A | 1994-1995 | 7 A, 1 U |
20. | Brit Sandaune | 1995-2003 | 119 A, 3 U | 1988-2003 | 120 A, 6 U |
21. | Gøril Kringen | 1995-2001 | 72 A, 10 U | 1988-2001 | 72 A, 13 U |
22. | Unni Lehn | 1996-2007 | 134 A, 19 U | 1992-2007 | 134 A, 30 U |
23. | Ragnhild Gulbrandsen | 1997-2004 | 63 A, 3 U | 1995-2007 | 80 A, 17 U |
24. | Gro Espeseth | 1999-2000 | 13 A | 1989-2000 | 105 A, 7 U |
25. | Trine Rønning | 1999-2002 | 17 A, 20 U | 1998-2016 | 162 A, 20 U |
26. | Bente Kvitland | 1999-2002 | 37 A | 1999-2002 | 37 A |
27. | Heidi Pedersen | 2001-2005 | 15 A, 31 U | 1995-2005 | 15 A, 54 U |
28. | Gunhild Følstad | 2002-2008 | 76 A, 14 U | 1998-2008 | 76 A, 19 U |
29. | Ingrid Hjelmseth | 2003-2006 | 12 A, 15 U | 1998-2019 | 138 A, 16 U |
30. | Elisabeth Fagereng | 2004 | 11 A | 1996-2004 | 28 A, 6 U |
31. | Ann-Iren Mørkved | 2004-2005 | 9 A, 9 U | 1998-2005 | 9 A, 14 U |
32. | Siv Skard | 2005 | 5 A | 2004-2005 | 11 A |
33. | Linn Nyrønning | 2005 | 3 A, 30 U | 1997-2005 | 3 A, 30 U |
34. | Marianne Paulsen | 2005-2006 | 7 A | 2001-2006 | 21 A |
35. | Solfrid Andersen Dahle | 2005-2013 | 12 A, 22 U | 1999-2013 | 12 A, 35 U |
36. | Gunilla Forseth | 2006 | 1 A, 12 U | 2005-2008 | 1 A, 12 U |
37. | Kristin Lie | 2007-2009 | 16 A, 12 U | 1999-2009 | 16 A, 12 U |
38. | Guro Reiten | 2014-2016 | 9 A, 23 U | 2008- | 94 A, 80 U |
39. | Inger Ane Hole | 2014-2015 | 7 A, 26 U | 2005-2015 | 7 A, 26 U |
40. | Lisa-Marie Karlseng Utland | 2015-2021 | 19 A | 2015-2021 | 65 A |
41. | Kristine Nøstmo | 2017 | 1 A, 4 U | 2012-2017 | 1 A, 4 U |
42. | Kristine Minde | 2020- | 1 A | 2006- | 108 A, 79 U |
43. | Julie Blakstad | 2020-2021 | 11 A, 3 U | 2016- | 30 A, 55 U |
44. | Emilie Bragstad | 2021 | 1 A, 26 U | 2016- | 1 A, 40 U |
45. | Synne Skinnes Hansen | 2021-23 | 6 A | 2016- | 27 A, 45 U |
46. | Rugile Rulyte | 2021- | 1 A, 6 U | 2017- | 1 A, 7 U |
47. | Mathilde Hauge Harviken | 2022- | 25 A, 1 U | 2016- | 25 A, 40 U |
48. | Emilie Marie Joramo | 2018-23 | 3 A, 44 U | 2017- | 3 A, 51 U |
49. | Anna Langås Jøsendal | 2022-23 | 9 A, 3 U | 2016- | 9 A, 44 U |
50. | Kristine Bjørdal Leine | 2022- | 1 A | 2012- | 12 A, 27 U |
51. | Emilie Nautnes | 2022- | 3 A, 4 U | 2014- | 9 A, 60 U |
52. | Sara Lindbak Hørte | 2022-2024 | 5 A, 5 U | 2017- | 5 A, 20 U |
53. | Cesilie Andreassen | 2023- | 3 A | 2011- | 3 A, 24 U |
De to første kolonnene angir periode og antall landskamper man har spilt som Ørn- eller RBK-spiller. De to siste kolonnene angir periode og landskamper totalt i karrieren, og er fylt ut for spillere som også har representert andre klubber på landslaget.
De tre første spillerne på lista spilte en uoffisiell landskamp mot Sverige i 1975. Denne kampen finnes ikke på NFFs lister over offisielle landskamper.
Marie Knutsen, Heidi Eivik og Ingrid Engen har også spilt på A-landslaget, men ikke mens de var i Ørn.
U-landslagsspillere
Spillere som har representert Ørn/RBK på aldersbestemte landslag, men ikke på A-landslaget:
Navn | Periode | Landslag | Kamper | |
1. | Eva Leistad | 1986 | J16 | 1 |
2. | Turid Schjerve | 1988 | J16 | 2 |
3. | Benedicte Tømmervik | 1990-1991 | U20 | 5 |
4. | Elisabeth Størseth | 1994 | J16, U20 | 15 |
5. | Stine Bøhle | 1994-1996 | J16, U20 | 31 |
6. | Trine Setsaas | 1998-2000 | J16, J18, U21 | 30 |
7. | Ann Mariell Storvold | 2001-2004 | J17, J19, U21 | 21 |
8. | Marie Knutsen | 2003 | J17, J18, U21 | 24 |
9. | Ida Larsen | 2003 | J19 | 3 |
10. | Trine Nordgård | 2003 | J16, J18, U21 | 14 |
11. | Mari Husby | 2005 | J17, J19 | 24 |
12. | Nina Stiles | 2005-2007 | J17, J19 | 38 |
13. | Marita Eide | 2006-2011 | J17, J19, U20, U23 | 43 |
14. | Camilla Åseng | 2007-2009 | J17, J19, U21, U23 | 46 |
15. | Runa Barli | 2007-2008 | J17, J19, U20, U23 | 19 |
16. | Oda Fugelsnes | 2007-2013 | J17, J19, U20, U23 | 37 |
17. | Anne Grete Storli | 2008 | J17, J19, U20 | 9 |
18. | Tina Wulf | 2008-2011 | J17, J19, U20, U23 | 50 |
19. | Nathalie Balhald | 2008 | J15 | 5 |
20. | Sara Foss | 2008-2009 | J16, J17 | 11 |
21. | Kristin Sjøvold | 2009 | J17 | 2 |
22. | Ingrid Thorbjørnsen | 2010 | J17, J19, U20, U23 | 56 |
23. | Silje Bergby | 2010 | J19 | 1 |
24. | Hannah Marie Øien | 2010 | J17 | 1 |
25. | Tina Firing | 2010 | J16 | 4 |
26. | Marit Sandtrøen | 2011 | J15, J16, J17, J19 | 49 |
27. | Marit Clausen | 2011-2016 | J15, J16, J17, J19, U23 | 41 |
28. | Andrea Haugstøyl | 2012-2014 | J19, U23 | 14 |
29. | Mali Næss | 2012-2017 | J19, U23 | 31 |
30. | Mari Johansen | 2013-2018 | J15, J16, J17, J19, U23 | 17 |
31. | Maiken Bakke | 2014 | J16 | 2 |
32. | Marthe Enlid | 2014 | J17, J19 | 7 |
33. | Martine Flakk | 2014-2016 | U23 | 4 |
34. | Ingrid Engen | 2014-2017 | J16, J17, J19, U23 | 45 |
35. | Sarah Suphellen | 2014-2018 | J16, J17, J19, U23 | 37 |
36. | Svanhild Sand | 2015-2018 | J16, J17, J19, U23 | 34 |
37. | Rikke Ramstad Pedersen | 2015-2016 | J15, J16 | 3 |
38. | Rikke Storrø | 2016 | J17, J19, U23 | 10 |
39. | Inga Marie Høston | 2016 | J16 | 2 |
40. | Rakel Engesvik | 2017–23 | U23 | 13 |
41. | Malin Skulstad Sunde | 2018-2019 | J15, J16, J17, J19 | 51 |
42. | Tuva Minde | 2018 | J15, J16, J17 | 9 |
43. | Elin Sørum | 2018–19 | J15, J16, J17, J19 | 44 |
44. | Andrea Broholm | 2018–20 | J15, J16, J17, J18, J19 | 28 |
45. | Laura Gashi | 2018–20 | J16, J17, J18, J19 | 29 |
46. | Sara Kanutte Fornes | 2017–23 | J16, J17, J19, U23 | 34 |
47. | Siri Berg-Johansen | 2018–19 | J16, J17, J18 | 18 |
48. | Marita Olsen | 2019–22 | J15, J16, J18, J19 | 11 |
49. | Eva Charlotte Bang | 2021 | J16, J17 | 3 |
50. | Synne Brønstad | 2021-23 | J15, J16, J19, U23 | 39 |
51. | Eva Charlotte Bang | 2021–22 | J16, J17 | 3 |
52. | Selma Pettersen | 2021–22 | J18 | 3 |
53. | Vilde Hulaas Grøseth | 2022– | J17. J19 | 18 |
54. | Frøya Brennskag-Dorsin | 2022–2024 | J15, J16, J17, J19 | 24 |
55. | Hedda Krogstad Lium | 2022– | J15, J16, J17 | 17 |
56. | Ina Hoff Fuglås | 2022– | J16, J18 | 4 |
57. | Hanna Krog | 2022– | J15, J16, J17 | 14 |
58. | Karna Sæther Sødahl | 2022– | J14, J15, J16, J17 | 13 |
59. | Cille Nilsen | 2023– | J16. J17, J19 | 31 |
60. | Tiril Aksethø Røkke | 2024– | J19 | 4 |
61. | Stine Kummernes | 2024– | J17 | 2 |
62. | Maren Hoff Fuglås | 2024– | J16 | 5 |
63. | Tiril Sand | 2024– | J16 | 1 |
64. | Nora Krogstad Lium | 2024– | J14, J15 | 4 |
Kolonnen «Periode» angir den perioden spilleren har representert Ørn/RBK på U-landslag. Kolonnene «Landslag» og «Kamper» omfatter hele spillerens karriere, også landslagsrepresentasjon for andre klubber.
Andre landslag
Navn | Periode | Landslag | Kamper | |
1. | Lauren Silver | 2019 | Jamaica A | 19 A |
2. | Lene Christensen | 2022– | Danmark A | 31 A, 25 U |
3. | Selma Sol Magnusdottir | 2022–23 | Island A | 36 A, 26 U |