juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | S Bodø/Glimt - Rosenborg (0-4) | 0-4 | 06.06.2025 18:00 #12 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#11 | T Rosenborg BK - SK Brann (0-2) | 0-2 | 24.05.2025 14:00 #11 | Lerkendal stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Ranheim - Rosenborg BK (0-12) | 0-12 | 20.05.2025 19:30 #3 | EXTRA Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#10 | T Vålerenga Fotball - Rosenborg BK (2-0) | 2-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
#9 | S Rosenborg BK - Stabæk (3-0) | 3-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#2 | S KIL/Hemne - Rosenborg BK (0-1) | 0-1 | 07.05.2025 18:00 #2 | Trøndelag Sparebank Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S LSK Kvinner - Rosenborg BK (1-2) | 1-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | S Rosenborg BK - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#6 | U Røa Fotball Elite - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 16:00 #6 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#5 | S Rosenborg BK - Lyn (3-0) | 3-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#4 | S Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (2-0) | 2-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Hønefoss BK - Rosenborg BK (2-3) | 2-3 | 12.04.2025 14:00 #3 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | S Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | T SK Brann - Rosenborg BK (3-0) | 3-0 | 23.03.2025 18:00 #1 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Molde (-) | - | 07.03.2025 14:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Rosenborg - AaFK Fortuna (2-0) | 2-0 | 23.02.2025 14:30 #1 | Frøya storhall | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | 29 |
2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | 27 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 |
4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 15 |
5 | Stabæk Stabæk | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 13 |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 13 |
7 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
8 | Lyn Lyn | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 7 |