mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | S Rosenborg - Stabæk (3-0) | 3-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#2 | S KIL/Hemne - Rosenborg BK (0-1) | 0-1 | 07.05.2025 18:00 #2 | Trøndelag Sparebank Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S LSK Kvinner - Rosenborg BK (1-2) | 1-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | S Rosenborg BK - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#6 | U Røa Fotball Elite - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 16:00 #6 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#5 | S Rosenborg BK - Lyn (3-0) | 3-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#4 | S Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (2-0) | 2-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Hønefoss BK - Rosenborg BK (2-3) | 2-3 | 12.04.2025 14:00 #3 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | S Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | T SK Brann - Rosenborg BK (3-0) | 3-0 | 23.03.2025 18:00 #1 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Molde (-) | - | 07.03.2025 14:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Rosenborg - AaFK Fortuna (2-0) | 2-0 | 23.02.2025 14:30 #1 | Frøya storhall | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 23 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 21 |
4 | Stabæk Stabæk | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
7 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 7 |
9 | Lyn Lyn | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 6 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 |