oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#23 | S Tiller - Rosenborg 2 (2-5) | 2-5 | 06.10.2025 19:00 #23 | TOBB Arena Sør | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
september 2025 | ||||||
#22 | S Rosenborg 2 - Ranheim TF 2 (6-0) | 6-0 | 29.09.2025 19:00 #22 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#21 | U Nardo - Rosenborg 2 (1-1) | 1-1 | 22.09.2025 19:00 #21 | Phonereparatøren Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#20 | T Rosenborg 2 - Melhus (2-3) | 2-3 | 15.09.2025 19:00 #20 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#19 | U Byåsen TF - Rosenborg 2 (1-1) | 1-1 | 06.09.2025 15:00 #19 | Byåsen Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
august 2025 | ||||||
#18 | T Rosenborg 2 - Trygg/Lade (1-2) | 1-2 | 31.08.2025 19:00 #18 | Koteng Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#17 | S Surnadal - Rosenborg 2 (4-6) | 4-6 | 24.08.2025 15:00 #17 | Syltøran stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#16 | S Rosenborg 2 - Spjelkavik (5-1) | 5-1 | 17.08.2025 15:00 #16 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#15 | S Kristiansund BK 2 - Rosenborg 2 (0-2) | 0-2 | 11.08.2025 15:30 #15 | Nordmøre stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
juli 2025 | ||||||
#14 | T Rosenborg 2 - Volda (2-3) | 2-3 | 12.07.2025 13:00 #14 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#13 | T Trygg/Lade - Rosenborg 2 (2-0) | 2-0 | 07.07.2025 19:00 #13 | OBOS kunstgressbane | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#9 | T Melhus - Rosenborg 2 (4-1) | 4-1 | 02.07.2025 19:00 #9 | Gruva nye KG11 | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#12 | S Rosenborg 2 - Byåsen TF (3-2) | 3-2 | 29.06.2025 15:00 #12 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#11 | S Spjelkavik - Rosenborg 2 (0-1) | 0-1 | 23.06.2025 17:30 #11 | Spjelkavik stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#10 | S Rosenborg 2 - Tiller (4-1) | 4-1 | 16.06.2025 19:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#8 | U Rosenborg 2 - Surnadal (1-1) | 1-1 | 02.06.2025 18:00 #8 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | S Aalesund 2 - Rosenborg 2 (2-5) | 2-5 | 25.05.2025 14:00 #7 | Color Line Stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | S Ranheim TF 2 - Rosenborg 2 (0-1) | 0-1 | 12.05.2025 19:00 #6 | EXTRA Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Rosenborg 2 - Nardo (3-2) | 3-2 | 05.05.2025 19:00 #5 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Volda - Rosenborg 2 (4-2) | 4-2 | 28.04.2025 19:00 #4 | Sparebank 1 Bana | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | S Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | S Kvik - Rosenborg 2 (0-2) | 0-2 | 06.04.2025 15:00 #2 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | S Rosenborg 2 - Kristiansund BK 2 (1-0) | 1-0 | 31.03.2025 18:00 #1 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | Stjørdals-Blink - Rosenborg 2 (-) | - | 07.02.2025 16:30 #1 | Abrahallen kunstgress | Treningskamper menn 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 24 | 18 | 4 | 2 | 69 | 22 | 47 | 58 |
2 | Melhus Melhus | 24 | 17 | 3 | 4 | 67 | 29 | 38 | 54 |
3 | Volda Volda | 24 | 15 | 4 | 5 | 66 | 36 | 30 | 49 |
4 | Spjelkavik Spjelkavik | 24 | 13 | 6 | 5 | 65 | 36 | 29 | 45 |
5 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 58 | 35 | 23 | 45 |
6 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 23 | 12 | 1 | 10 | 52 | 61 | -9 | 37 |
7 | Nardo Nardo | 24 | 10 | 5 | 9 | 49 | 41 | 8 | 35 |
8 | Byåsen TF Byåsen TF | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 37 | -1 | 32 |
9 | Molde 2 Molde 2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 59 | 68 | -9 | 28 |
10 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 48 | 53 | -5 | 26 |
11 | Kvik Kvik | 24 | 6 | 7 | 11 | 37 | 45 | -8 | 25 |
12 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 57 | -38 | 17 |
13 | Surnadal Surnadal | 24 | 2 | 6 | 16 | 33 | 85 | -52 | 12 |
14 | Tiller Tiller | 24 | 1 | 3 | 20 | 31 | 84 | -53 | 6 |