mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | T Rosenborg 2 - Sarpsborg 08 (0-4) | 0-4 | 31.05.2025 13:00 #7 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#6 | T Øvrevoll Hosle - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 25.05.2025 13:45 #6 | Ullern kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#5 | T Rosenborg 2 - Klepp (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 15:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Rosenborg 2 - Vålerenga 2 (2-4) | 2-4 | 04.05.2025 13:00 #4 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | T Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | T Rosenborg 2 - Tynset (0-3) | 0-3 | 20.04.2025 13:00 #2 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Steinkjer - Rosenborg 2 (2-8) | 2-8 | 13.04.2025 14:00 #1 | Guldbergaunet Fotballhall | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#4 | Bodø/Glimt 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 09.02.2025 10:00 #4 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
#2 | Viking 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 08.02.2025 11:30 #2 | Sparebanken Møre Arena | Eliteturnering februar - 2025 | |
#1 | Rosenborg 2 - Molde 2 (-) | - | 07.02.2025 18:30 #1 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 |
2 | Bryne Bryne | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
3 | Klepp Klepp | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
5 | Fana Fana | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
6 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
7 | Lillestrøm Lillestrøm | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
8 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
9 | Tiller Tiller | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 |
10 | Tynset Tynset | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 3 |
11 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 3 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 36 | -24 | 2 |