oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | T Rosenborg 2 - Bryne (1-5) | 1-5 | 12.10.2025 13:00 #20 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
september 2025 | ||||||
#18 | S Rosenborg 2 - Amazon Grimstad (4-1) | 4-1 | 28.09.2025 14:00 #18 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#17 | T Sarpsborg 08 - Rosenborg 2 (5-2) | 5-2 | 21.09.2025 14:00 #17 | Sarpsborg st KG | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#16 | T Rosenborg 2 - Tiller (0-3) | 0-3 | 07.09.2025 13:00 #16 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
august 2025 | ||||||
#15 | U Fana - Rosenborg 2 (2-2) | 2-2 | 31.08.2025 13:30 #15 | Nesttun Kunstgress 1 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#14 | S Rosenborg 2 - Lillestrøm (4-2) | 4-2 | 24.08.2025 15:00 #14 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#13 | T Klepp - Rosenborg 2 (8-1) | 8-1 | 17.08.2025 14:00 #13 | Klepp stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#12 | T Rosenborg 2 - Øvrevoll Hosle (0-1) | 0-1 | 10.08.2025 13:00 #12 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#11 | T Amazon Grimstad - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 29.06.2025 14:00 #11 | Levermyr stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#10 | S Rosenborg 2 - Fana (3-2) | 3-2 | 22.06.2025 14:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#9 | T Lillestrøm - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 15.06.2025 14:00 #9 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#8 | S Tiller - Rosenborg 2 (2-3) | 2-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | T Rosenborg 2 - Sarpsborg 08 (0-4) | 0-4 | 31.05.2025 13:00 #7 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#6 | T Øvrevoll Hosle - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 25.05.2025 13:45 #6 | Ullern kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#5 | T Rosenborg 2 - Klepp (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 15:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Rosenborg 2 - Vålerenga 2 (2-4) | 2-4 | 04.05.2025 13:00 #4 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | T Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | T Rosenborg 2 - Tynset (0-3) | 0-3 | 20.04.2025 13:00 #2 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Steinkjer - Rosenborg 2 (2-8) | 2-8 | 13.04.2025 14:00 #1 | Guldbergaunet Fotballhall | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#4 | Bodø/Glimt 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 09.02.2025 10:00 #4 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
#2 | Viking 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 08.02.2025 11:30 #2 | Sparebanken Møre Arena | Eliteturnering februar - 2025 | |
#1 | Rosenborg 2 - Molde 2 (-) | - | 07.02.2025 18:30 #1 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepp Klepp | 20 | 16 | 2 | 2 | 58 | 15 | 43 | 50 |
2 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 20 | 14 | 2 | 4 | 59 | 25 | 34 | 44 |
3 | Bryne Bryne | 20 | 13 | 4 | 3 | 58 | 20 | 38 | 43 |
4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 19 | 11 | 2 | 6 | 37 | 24 | 13 | 35 |
5 | Fana Fana | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 25 | 11 | 32 |
6 | Tiller Tiller | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 38 | 5 | 30 |
7 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 25 |
8 | Lillestrøm Lillestrøm | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 38 | -6 | 22 |
9 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 41 | -12 | 22 |
10 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 30 | 60 | -30 | 16 |
11 | Tynset Tynset | 20 | 4 | 1 | 15 | 27 | 57 | -30 | 13 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 20 | 1 | 2 | 17 | 23 | 88 | -65 | 5 |