| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | S Rosenborg 2 - Steinkjer (10-0) | 10-0 | 02.11.2025 13:00 #22 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| oktober 2025 | ||||||
| #21 | T Tynset - Rosenborg 2 (2-1) | 2-1 | 20.10.2025 16:00 #21 | Nytrømoen gras | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #19 | T Vålerenga 2 - Rosenborg 2 (3-1) | 3-1 | 15.10.2025 14:30 #19 | Valle Hovin kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #20 | T Rosenborg 2 - Bryne (1-5) | 1-5 | 12.10.2025 13:00 #20 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #18 | S Rosenborg 2 - Amazon Grimstad (4-1) | 4-1 | 28.09.2025 14:00 #18 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #17 | T Sarpsborg 08 - Rosenborg 2 (5-2) | 5-2 | 21.09.2025 14:00 #17 | Sarpsborg st KG | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #16 | T Rosenborg 2 - Tiller (0-3) | 0-3 | 07.09.2025 13:00 #16 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| august 2025 | ||||||
| #15 | U Fana - Rosenborg 2 (2-2) | 2-2 | 31.08.2025 13:30 #15 | Nesttun Kunstgress 1 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #14 | S Rosenborg 2 - Lillestrøm (4-2) | 4-2 | 24.08.2025 15:00 #14 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #13 | T Klepp - Rosenborg 2 (8-1) | 8-1 | 17.08.2025 14:00 #13 | Klepp stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #12 | T Rosenborg 2 - Øvrevoll Hosle (0-1) | 0-1 | 10.08.2025 13:00 #12 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #11 | T Amazon Grimstad - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 29.06.2025 14:00 #11 | Levermyr stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #10 | S Rosenborg 2 - Fana (3-2) | 3-2 | 22.06.2025 14:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #9 | T Lillestrøm - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 15.06.2025 14:00 #9 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #8 | S Tiller - Rosenborg 2 (2-3) | 2-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #7 | T Rosenborg 2 - Sarpsborg 08 (0-4) | 0-4 | 31.05.2025 13:00 #7 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #6 | T Øvrevoll Hosle - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 25.05.2025 13:45 #6 | Ullern kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #5 | T Rosenborg 2 - Klepp (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 15:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #4 | T Rosenborg 2 - Vålerenga 2 (2-4) | 2-4 | 04.05.2025 13:00 #4 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #3 | T Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #2 | T Rosenborg 2 - Tynset (0-3) | 0-3 | 20.04.2025 13:00 #2 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #1 | S Steinkjer - Rosenborg 2 (2-8) | 2-8 | 13.04.2025 14:00 #1 | Guldbergaunet Fotballhall | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| februar 2025 | ||||||
| #4 | Bodø/Glimt 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 09.02.2025 10:00 #4 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
| #2 | Viking 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 08.02.2025 11:30 #2 | Sparebanken Møre Arena | Eliteturnering februar - 2025 | |
| #1 | Rosenborg 2 - Molde 2 (-) | - | 07.02.2025 18:30 #1 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepp Klepp | 22 | 17 | 3 | 2 | 64 | 20 | 44 | 54 |
| 2 | Bryne Bryne | 22 | 15 | 4 | 3 | 67 | 20 | 47 | 49 |
| 3 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 22 | 15 | 2 | 5 | 62 | 28 | 34 | 47 |
| 4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 33 | 11 | 38 |
| 5 | Fana Fana | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 29 | 12 | 35 |
| 6 | Tiller Tiller | 22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 42 | 11 | 33 |
| 7 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 37 | -2 | 28 |
| 8 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 45 | -10 | 27 |
| 9 | Lillestrøm Lillestrøm | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 48 | -14 | 23 |
| 10 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 42 | 65 | -23 | 19 |
| 11 | Tynset Tynset | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 60 | -28 | 19 |
| 12 | Steinkjer Steinkjer | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 106 | -82 | 5 |