| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | T Rosenborg - Molde (4-7) | 4-7 | 02.10.2025 13:30 #4 | Sodvinhallen | OBOS Nasjonal G19 B-sluttspill - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #3 | U Molde - Rosenborg (0-0) | 0-0 | 24.09.2025 #3 | OBOS Nasjonal G19 B-sluttspill - 2025 | ||
| august 2025 | ||||||
| #1 | S Start - Rosenborg (1-3) | 1-3 | 27.08.2025 14:30 #1 | Jessheim Stadion | OBOS Nasjonal G19 B-sluttspill - 2025 | |
| #2 | U Rosenborg - Start (0-0) | 0-0 | 20.08.2025 #2 | OBOS Nasjonal G19 B-sluttspill - 2025 | ||
| mars 2025 | ||||||
| #5 | S Rosenborg - Stabæk (5-2) | 5-2 | 26.03.2025 14:00 #5 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe B - 2025 | |
| #6 | U Aalesund - Rosenborg (1-1) | 1-1 | 15.03.2025 15:30 #6 | Color Line Stadion | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe B - 2025 | |
| #4 | U Molde - Rosenborg (2-2) | 2-2 | 09.03.2025 14:00 #4 | Aker stadion | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe B - 2025 | |
| #3 | S Rosenborg - Molde (5-0) | 5-0 | 02.03.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe B - 2025 | |
| februar 2025 | ||||||
| #2 | T Stabæk - Rosenborg (4-1) | 4-1 | 16.02.2025 14:00 #2 | Nadderud stadion | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe B - 2025 | |
| #1 | T Rosenborg - Aalesund (1-4) | 1-4 | 01.02.2025 15:30 #1 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G19 - CL - Gruppe B - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund Aalesund | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 2 | Stabæk Stabæk | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 4 | Molde Molde | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund Aalesund | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 2 | Stabæk Stabæk | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 4 | Molde Molde | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | Molde Molde | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| 3 | Rosenborg Rosenborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 5 | Sogndal Sogndal | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Start Start | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | HamKam HamKam | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |