| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | U Rosenborg - Viking (2-2) | 2-2 | 01.11.2025 11:00 #18 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| oktober 2025 | ||||||
| #16 | T Rosenborg - Odd (2-3) | 2-3 | 29.10.2025 17:00 #16 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #17 | S Åsane - Rosenborg (2-3) | 2-3 | 26.10.2025 14:30 #17 | Åsane Arena | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #15 | T Rosenborg - Brann (0-5) | 0-5 | 28.09.2025 14:00 #15 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #14 | T Sandefjord Fotball - Rosenborg (5-3) | 5-3 | 21.09.2025 15:00 #14 | Jotun Arena | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| august 2025 | ||||||
| #13 | U Rosenborg - Vålerenga (3-3) | 3-3 | 28.08.2025 14:30 #13 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #12 | U KFUM - Rosenborg (4-4) | 4-4 | 23.08.2025 14:30 #12 | KFUM-Arena | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #11 | S Molde - Rosenborg (0-4) | 0-4 | 10.08.2025 15:00 #11 | Aker stadion | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #9 | U Viking - Rosenborg (1-1) | 1-1 | 22.06.2025 15:00 #9 | NSE Banen - Hinna Stadion | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #8 | U Rosenborg - Åsane (2-2) | 2-2 | 15.06.2025 16:00 #8 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #7 | S Odd - Rosenborg (1-2) | 1-2 | 08.06.2025 14:30 #7 | Skagerak Arena | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #1 | S Tromsø - Rosenborg (2-3) | 2-3 | 01.06.2025 14:30 #1 | Romssa Arena | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #6 | T Brann - Rosenborg (4-2) | 4-2 | 25.05.2025 14:00 #6 | Nymark kunstgress 05 | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #5 | S Rosenborg - Sandefjord Fotball (5-0) | 5-0 | 04.05.2025 14:30 #5 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Vålerenga - Rosenborg (5-3) | 5-3 | 27.04.2025 14:00 #4 | Intility Arena | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #3 | S Rosenborg - KFUM (3-2) | 3-2 | 13.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| #2 | S Rosenborg - Molde (7-0) | 7-0 | 06.04.2025 14:00 #2 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
| mars 2025 | ||||||
| #10 | S Rosenborg - Tromsø (8-2) | 8-2 | 31.03.2025 13:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | OBOS Nasjonal G17 - 1. div. Elite - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann Brann | 18 | 16 | 0 | 2 | 67 | 24 | 43 | 48 |
| 2 | Vålerenga Vålerenga | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 | 39 | 42 | 43 |
| 3 | Viking Viking | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 26 | 26 | 39 |
| 4 | Rosenborg Rosenborg | 18 | 8 | 5 | 5 | 57 | 43 | 14 | 29 |
| 5 | Odd Odd | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 51 | -5 | 22 |
| 6 | Åsane Åsane | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 52 | -9 | 22 |
| 7 | KFUM KFUM | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | 63 | -17 | 20 |
| 8 | Tromsø Tromsø | 18 | 6 | 1 | 11 | 46 | 56 | -10 | 19 |
| 9 | Molde Molde | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 60 | -37 | 9 |
| 10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 18 | 3 | 0 | 15 | 33 | 80 | -47 | 9 |